マスターコース
2025年度前期 (2025年4月~2025年10月)
千葉にある中高年・初心者の為のパソコン教室
マスターコースは、応用を終えた方、より実践的な活用法を習得されたい方にオススメです。
-
- ゆず
- 月4回(1回:2時間)
-
- くろーばー
- 月4回(1回:2時間)
-
- ゆーかり
- 月4回(1回:2時間)
-
- ちゃれんじ
- 月2回(1回:2時間)
-
- かとれあ
- 月4回(1回:2時間)
-
- すいーとぴー
- 月1回(1回:2時間)
-
- あいびー
- 月1回(1回:2時間)
ゆず
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | LINE基礎 | ①LINEの基本設定 ②友だち追加とトーク ③スタンプを楽しもう ④LINE応用編 |
5月 | LINEスタンプを作ろう | ①LINEスタンプメーカーの準備 ②8種類のスタンプを考える ③スタンプの作成 ④審査申請とダウンロード |
6月 | シェイプアート初級編![]() |
①ヨーヨー風船を描こう ②南の島を描こう |
7月 | X(旧Twitter)入門(復習) | ①閲覧練習 ②投稿してみよう |
8月 | レイアウトテクニック ~ちらしを作成しよう |
①デザインの基礎知識 ②紙面の構成要素を確認する ③紙面レイアウトの基本 ④色の基本 |
9月 | PowerPointを活用しよう | ①課題1 ②課題2 ③課題3 |
くろーばー
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | LINE基礎 | ①LINEの基本設定 ②友だち追加とトーク ③スタンプを楽しもう ④LINE応用編 |
5月 | LINEスタンプを作ろう | ①LINEスタンプメーカーの準備 ②8種類のスタンプを考える ③スタンプの作成 ④審査申請とダウンロード |
6月 | SNSを活用しよう (復習) |
①Xの閲覧と投稿 ②Instagramの閲覧と投稿 |
7月 | Word・Excel復習 | ①Word課題2 ②Word課題3 |
8月 | ①Excel課題2 ②Excel課題3 |
|
9月 | PowerPointを活用しよう | ①課題1 ②課題2 ③課題3 |
ゆーかり
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | LINE基礎 | ①LINEの基本設定 ②友だち追加とトーク ③スタンプを楽しもう ④LINE応用編 |
5月 | LINEスタンプを作ろう | ①LINEスタンプメーカーの準備 ②8種類のスタンプを考える ③スタンプの作成 ④審査申請とダウンロード |
6月 | SNSを活用しよう (復習) |
①Xの閲覧と投稿 ②Instagramの閲覧と投稿 |
7月 | Word復習 | ①課題1 ②課題2 ③課題3 ④課題4 |
8月 | Excel復習 | ①課題1 ②課題2 ③課題3 ④課題4 |
9月 | PowerPointを活用しよう | ①課題1 ②課題2 ③課題3 |
ちゃれんじ
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | シェイプアート 春の花を描こう(2) チューリップとクロッカス ![]() |
①チューリップ ②クロッカス ③かご ④(以前作成した)サクラソウ・ワスレナグサと合わせて完成 |
5月 | LINE基礎 | ①LINEの基本設定 ②友だち追加とトーク ③スタンプを楽しもう ④LINE応用編 |
6月 | LINEスタンプを作ろう | ①LINEスタンプメーカーの準備 ②8種類のスタンプを考える ③スタンプの作成 ④審査申請とダウンロード |
7月 | PowerPointを活用しよう | ①課題1 ②課題2 |
8月 | ③課題3 | |
9月 | Word・Excel復習 | ①Word課題4 ②Excel課題3 |
かとれあ
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | LINE基礎 | ①LINEの基本設定 ②友だち追加とトーク ③スタンプを楽しもう ④LINE応用編 |
5月 | LINEスタンプを作ろう | ①LINEスタンプメーカーの準備 ②8種類のスタンプを考える ③スタンプの作成 ④審査申請とダウンロード |
6月 | シェイプアート 夏の風物詩でメッセージカードを作ろう(2) ビールと枝豆 ![]() |
①ビール ②枝豆 ③(前回作成した)朝顔と合わせる ④メッセージカード |
7月 | SNSを活用しよう (復習) |
①Xの閲覧と投稿 ②Instagramの閲覧と投稿 |
8月 | Word復習 | ①課題1 ②課題2 ③課題3 ④課題4 |
9月 | PowerPointを活用しよう | ①課題1 ②課題2 ③課題3 |
すいーとぴー
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | Word復習 | ①カフェ風メニューを作ろう |
②イベント案内を作ろう | ||
③体操教室の案内文を作ろう | ||
④展覧会の案内状を作ろう | ||
5月 | Excel復習 | ①住所録を作成しよう |
②住所録を管理しよう | ||
③家計簿を作成しよう | ||
④家計簿を年間集計しよう | ||
6月 | LINE基礎 | ①LINEをインストールして設定しよう |
②友だちにメッセージやスタンプを送ろう | ||
③写真・動画・アルバムを送ろう | ||
④スタンプをもっと楽しんでみよう | ||
7月 | ⑤みんなで使えるグループトークを利用しよう | |
⑥より使いやすくLINEを設定しよう | ||
Xエックス(旧Twitter)を活用しよう | ①SNSの基本 | |
②アカウントの作成 | ||
8月 | ③Xで情報閲覧 | |
④Xでポストしてみよう | ||
パソコンで水彩画を描こう | ①必要なアプリケーションをダウンロードする | |
②アプリケーションの画面構成と機能を理解する | ||
9月 | ③ファイルの種類を理解する。 | |
④複数のウィンドウ操作 | ||
⑤別のアプリケーションで画像の利用 | ||
⑥絵手紙を作ろう |
あいびー
月度 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
4月 | パソコンで水彩画を描こう | ①必要なアプリケーションをダウンロードする ②アプリケーションの画面構成と機能を理解する ③ファイルの種類を理解する。 ④複数のウィンドウ操作 ⑤別のアプリケーションで画像の利用 ⑥絵手紙を作ろう |
5月 | スマートフォンを安全に利用しよう | ①スマホのセキュリティは大丈夫? ②セキュリティ対策でスマホをより安全に使おう |
6月 | ||
Wordの復習 | ①市民アート展の出店募集チラシ ②市民アート展の案内はがき ③ハロウィン祭チケット ④カフェパーティーの招待カード ⑤ガーデニング年間プラン ⑥旅の観光ルート |
|
7月 | ||
8月 | Excelの復習 | ①サマーフェアー入場者数一覧表 ②観劇ツアー収支報告 ③イベント売上表 ④地域別クリーン活動参加者集計表 ⑤得点比較グラフ |
9月 |