INDUSTRIAL WASTE
産業廃棄物情報管理システム
産業廃棄物業務の情報をまとめて管理
自治体向け
産業廃棄物情報管理システム
処理業許可や処理施設等の情報管理、許可証や
その他関連文書の出力機能、 実績報告の登録・集計機能などにより
産廃業務をサポートします。
産業廃棄物情報管理システムの主な機能
1.共通管理 | サブシステム全般的なもので、それぞれで使用するコードと名称の管理、職員情報の管理(使用画面の制限)、システム使用ログの管理などを行います。 |
---|---|
2.処理業者管理 | 業者情報(住所、連絡先等)役員情報、業許可(申請から廃止までの履歴管理)、実績報告の集計など。 また、業許可の新規・更新・変更申請時の県警・各市町村・地方検察庁への照会書類の作成を行います。 |
3.処理施設管理 | 処理施設の管理を一括して行います。(業及び自己処理施設) 管理された施設は処理業者管理及び排出事業者管理にて連携することができます。 |
4.排出事業者管理 | 事業場毎に排出事業者の管理を行います。 立入検査、多量排出報告の管理などができます。 |
5.処理業者適正管理 | 処理業者に係る業務の内、苦情処理や立入検査の管理などを行います。 また、他都県市から連絡ある業者も含めて行政処分状況の管理ができます。 |
6.自動車リサイクル管理 | 引取業者・フロン類回収業者・解体業者及び破砕業者の情報管理を行います。 また、登録通知書や業許可証、欠格要件照会、その他関連文書の出力ができます。 |
7.その他管理機能の追加 | 有害使用済機器の届出管理や行政検査の実績管理等、システムにて管理したい業務がある場合は独自に追加することが可能です。(別途開発費が必要です。) |
産業廃棄物情報管理システムの動作環境
アプリケーション及びデータベースサーバー
対応OS | Windows Server2016、2019 |
---|---|
CPU | x86又はx64 1GHz以上又は同等の互換プロセッサ (2GHz以上を推奨) |
必要メモリ | 8GB以上のメモリ(16GB以上を推奨) |
空きディスク容量 | 10GB以上(データ量により異なります) |
必要ソフトウェア | Microsoft Office(アプリケーションサーバー) Microsoft SQL Server(データベースサーバー) |
クライアント
対応OS | Windows10、11 |
---|---|
CPU | x86又はx64 1GHz以上又は同等の互換プロセッサ (2GHz以上を推奨) |
必要メモリ | 4GB以上のメモリ(8GB以上を推奨) |
空きディスク容量 | 1GB以上(データ量により異なります) |
画面解像度 | 1024×768ドット以上 |
必要ソフトウェア | .Net Framework 4.6以上 Microsoft Edge Microsoft Office |
開発者コメント
このシステムは、1995年頃より産業廃棄物行政全般の業務を各担当者の方と、直接、お話をお伺いし、時間をかけて、丹念に作成したものが原型となっています。
全国のシステム化の状況調査から、業務分析を行い、そのころはまだ目新しい、申請書類などのイメージ化や不法投棄現場の画像・動画・地図等の検索・表示機能も取り込み、履歴も考慮したデータより、面倒な処分業の許可証も自動作成できるシステムでした。
その後も、何度となく他自治体様からのお話もあり、法改正にも容易に対応可能な仕組み、データ加工を可能にする為、出力帳票をWord又はExcelに統一、社会の動向に合わせ、自由に検索ができる汎用検索等、何度もバージョンアップを繰り返し、サブシステム別にパッケージ化を行いました。
パッケージといっても、本体をカスタマイズする方式をとっており、自治体様毎に異なる箇所について、きめ細かい処理・機能のご提供が出来ると思います。
また、長年、産業廃棄物業務に携わってきましたので、様々な場面でご提案させて頂けるかと思います。